初渲审核
| 时间 | |
|---|---|
| 负责人(对标准节点内容负责) | 项目导演 |
| 执行人(有任务执行) | QA(输出预渲染视频、初渲检查表) 剪辑(整理预渲染串片工程) 项目导演(初渲审核) 视效导演(审核关卡) 导演助理(输出审核反馈意见表) 内容管理(接收关联,修正管理) 资产(确认需求) 关卡(确认需求) 动画导演(确认初渲审核反馈) 项目制片(发布初渲审核反馈意见) |
| 参加人(接受信息) | |
| 目标 | 1、确定资产的使用情况(项目导演/) 2、确定关卡的使用情况(项目导演/) 3、检查bug问题(项目导演/ ) |
| 输出 | 1、初渲审核意见表 1.1执行:导演助理输出;动画、关卡、资产确认 1.2途径:钉钉在线文档 |
| 导演 | 【项目导演】审核任务 【导助】输出审核反馈意见表 【动画导演】确认初渲审核反馈意见 【剪辑】整理初渲串片工程 【视效导演】审核关卡效果 |
| 项目制片 | 【项目制片】发布审核反馈意见 |
| 资产 | 【组长】确认需求,确认排期任务 |
| 关卡 | 【组长】确认需求,确认排期任务 |
| 动画 | 【组长】确认需求,确认排期任务 |
| 阶段标准 | 角色:2个(材质修改) 道具:4个(材质修改) 补充关卡(氛围版本) 关卡:B\C级不超过2个 |
会议相关标准文件
| 文件 | 详情 |
|---|---|
| 镜头关联确认流程标准 | 详情 |
| 标准需求节点 | 详情 |
