文档导读:
现将各人员白皮书按环节存放收录
核心内容:
| 环节 | 白皮书 | 版本 | 上线时间 |
|---|---|---|---|
| 制片 | 制片支撑 项目制片 | v1.0 | 2025年10月28日 |
| 导演 | 项目导演 执行导演 动画导演 视效导演 导演助理 | v1.0 | 2025年10月28日 |
| 编剧 | 编剧组长 编剧 编剧环节制片 | v1.0 | 2025年10月28日 |
| 内容管理 | 镜头内容管理 资产内容管理 | v1.0 | 2025年10月28日 |
| 美术 | 美术组长 美术设计师 美术环节制片 | v1.0 | 2025年10月28日 |
| 创意 | 创意主管 特效设计师 概念设计师 美术设计师 创意环节制片 | v1.0 | 2025年10月28日 |
| 分镜 | 分镜组长 分镜师 分镜制片 | v1.0 | 2025年10月28日 |
| 动捕 | 动捕组长 动捕师 | v1.0 | 2025年10月28日 |
| 角色模型 | 角色模型负责人 角色模型组长 角色模型师 角色模型制片 | v1.0 | 2025年10月28日 |
| 道具模型 | 道具模型负责人 道具模型组长 道具模型师 道具模型环节制片 | v1.0 | 2025年10月28日 |
| 场景模型 | 场景模型环节负责人 场景模型环节组长 场景模型师 场景模型环节制片 | v1.0 | 2025年10月28日 |
| 绑定 | 绑定负责人 绑定组长 绑定师 绑定环节制片 | v1.0 | 2025年10月28日 |
| 关卡 | 关卡负责人 关卡组长 关卡师 关卡环节制片 | v1.0 | 2025年10月28日 |
| 动画 | 动画负责人 动画组长 动画师 动画环节制片 | v1.0 | 2025年10月28日 |
| 初渲 | 初渲组长 初渲专员 | v1.0 | 2025年10月28日 |
| 解算 | 绑定负责人 绑定组长 绑定师 绑定制片 | v1.0 | 2025年10月28日 |
| 灯光 | 灯光负责人 灯光组长 引擎灯光师 灯光环节制片 | v1.0 | 2025年10月28日 |
| 特效 | 特效负责人 特效组长 特效师 灯光环节制片 | v1.0 | 2025年10月28日 |
| 合成 | 合成负责人 合成组长 合成师 合成环节制片 | v1.0 | 2025年10月28日 |
| 剪辑 | 剪辑组长 剪辑师 | v1.0 | 2025年10月28日 |
阅读提示
新手建议:按文本顺序阅读,重点关注「制作标准」模块;
熟手建议:可跳过《公司规章制度》、《制作标准》重点关注「流程标准」模块;
疑问反馈:请联系标准组——杨斌
