绑定环节
🔊
前言:本标准数据指标,是基于各环节沉淀的原始数据,经规范计算后得出的量化基准
一、环节专业等级的定义
| 专业等级 | 专业序列 | 岗位职责描述 | 任职资格描述 |
|---|---|---|---|
| 专家 | P5 | ||
| 资深 | P4 | 1:针对项目开发绑定工具,脚本和插件编写清晰的文档,对工具进行测试,提高部门效率 2:参与制作方案的制定和优化, 根据生产需求制作“效果工具”,帮助绑定部门解决工作中的技术问题,提供解决方案 3:以绑定为基本盘,参与多样化的程序工具开发 | P4-1-2 晋升要求: 1:根据项目需求进行工具开发 技术要求: 1:具备高级P3-2任职资格级别以上的水平 2:扎实的绑定技术 3:优秀的代码编写能力 4:深厚的美术功底 5:CG领域内的知识都有积累并有自己独特的理解 6:动画水平达到高级阶段 |
| 高级 | P3 | 1:独立完成S+级角色及道具绑定 | P3-1 晋升要求: 1:月产出最低要求:5 个 S 级角色 2:通过率:通过率不低于 90% 技术要求: 1:具备中级 P2-2 任职资格级别以上的水平 2:绑定知识储备丰富,绑定领域完全拓展,熟悉其他 3d 软件,会操作除 Maya 之外的软件 3:能使用脚本编辑器,会写基础代码(mel,python) 4:动画水平处于初级阶段,能 key 有节奏的动作,走,跑,跳 P3-2 晋升要求: 1:月产出最低要求:5 个 S 级角色 2:通过率:通过率不低于 90% 技术要求: 1:具备高级 P3-1 任职资格级别以上的水平 2: 绑定技术达到行业较高的水平 3:任何风格的角色都能掌握它的绑定技巧 4:CG 领域知识储备丰富,具备 cg 行业全局观,紧跟行业风向,看过大量丰富的 CG 咨讯。 5:动画水平处于中级阶段,能做动画表演镜头 6:能修改常用的脚本(mel,Python) 写出较为复杂的插件 7:主流的 3d 软件都熟悉掌握,并能够使用相应的绑定模块 8:能写出一些使用性插件的脚本(mel,Python) 9:对美术原画设计有非常专业的理解 |
| 中级 | P2 | 1:独立完成S级角色及道具绑定 | P2-1 晋升要求: 1:月产出最低要求:3个A级角色+1个B级角色 2:通过率:通过率不低于90% 技术要求: 1:具备初级P1-2任职资格级别以上的水平 2:熟练道具变形设置与驱动系统,快速操作控制器的连接关系与约束 3:能使用节点编辑器,进行节点关联操作,制作相应的关系控制,满足绑定控制 4:Maya模块,拓展至解算模块,懂简单的设置动力学系统 6:对人体肌肉非常熟悉,能够清晰的在绑定修型上还原出来 P2-2 晋升要求: 1:月产出最低要求:5个A级角色 2:通过率:通过率不低于90% 技术要求: 1:具备中级P2-2任职资格级别以上的水平 2:Maya绑定领域的知识,已经具备拓展能力,熟悉引擎操作 3:具备一定的脚本认识,看的懂(mel,Python) 4:入门级动画水平,会key简单角色动画的走,跑,跳 5:能独立完成复杂的blendshaper修型,对生物系列结构了解清晰,判断精准,操作雕刻工具快速出对应的修型效果 6:对解算布料方面知识了解清晰 |
| 初级 | P1 | 1:独立完成A-C级角色及道具绑定 | P1-1 晋升要求: 1:月产出最低要求:3个B级角色+7个C级角色 2:通过率:通过率不低于90% 技术要求: 1:Maya绑定模块,常用功能基本熟悉,会使用并快速利用对应工具进行生产,不会操作失误(骨骼创建 骨骼轴向 约束关系 控制器创建 物体父子层级关系 物体的显示模式 物体的材质属性 物体shaper属性 表情shaper变形器 毛囊 路径动画约束 雕刻工具 Deform变形器 ik fk ADV工具插件) 2:公司的Teamones生产流程,本环节内的所有操作都已熟练,不能被QA部门检查到出生产上的规范标准问题. 3:有美术的概念(泛指创作占有一定平面或空间,且具有可视性的艺术,就叫作美术。) P1-2 晋升要求: 1:月产出最低要求:5个B级角色 2:通过率:通过率不低于90% 技术要求: 1:具备初级P1-1任职资格级别以上的水平 2:能独立完成A级道具绑定 4:能在组长协助下完成S级角色完整绑定 5:Maya模块,拓展至模型模块,并能使用建模模块,建立相应的较复杂的简模进行快速绑定使用 6:美术功底扎实,能画几何体素描或速写,对人体结构,动物结构,机械结构,都清楚了解,清楚指出结构称呼,能画出草稿结构,并能提出提升美感的建议 7:能清楚了解建模环节,识别出模型结构是否具备合理性和可用性 |
二、对应专业等级的标准产出
名词释义
【保底完成】释义:一个月保底完成数的标准单位为【个A】;
【人天】释义:1个人几天完成;
例如:专业等级为“培训生”,那他的职能等级为“P0”,1个培训生5天能完成1个A级绑定,那他一个月能保底完成4个A级绑定
| 专业等级 | 职能 | 保底完成 | 人天 |
|---|---|---|---|
| 培训生 | P0 | 4.00 | 5.00 |
| 初级 | P0 | 4.00 | 5.00 |
| 初级 | P1 | 4.50 | 4.44 |
| 初级 | P2 | 5.00 | 4.00 |
| 中级 | P3 | 3.25 | 6.15 |
| 中级 | P4 | 3.50 | 5.71 |
| 中级 | P5 | 4.00 | 5.00 |
| 高级 | P7 | 4.50 | 4.44 |
| 高级 | P9 | 5.50 | 3.64 |
| 高级 | P10 | 6.25 | 3.20 |
| 资深 | P11 | ||
| 资深 | P12 | ||
| 资深 | P13 |
三、任务等级换算标准
| 镜头/任务分级 | 镜头/任务标准 | 任务天数 | 任务工时 | 难度系数-价值换算 |
|---|---|---|---|---|
| S+ | 复杂主角 | 8 | 60 | 1.33 |
| S | 主角 | 7 | 52.5 | 1.17 |
| A | 配角 | 6 | 45 | 1.00 |
| B+ | 一般重要 | 5 | 37.5 | 0.83 |
| B | 复杂路人 | 4 | 30 | 0.67 |
| B- | 路人 | 3 | 22.5 | 0.50 |
| C+ | 女娲/简单路人 | 2 | 15 | 0.33 |
| C | 断手断脚 | 1 | 7.5 | 0.17 |
| D | 群集更新材质 | 0.5 | 3.75 | 0.08 |
三、绩效指标
3.1、绩效的计算公式
实际激励金额 = ( 实际任务工时 - 标准任务工时 ) * 24.76
未超出10%不做累计;超出10%做累计;超出20%发放激励;
3.2、产能型人员绩效数据指标
| 与绩效相关的数据指标 | 标准说明 | 数据来源(负责人) |
|---|---|---|
| 标准产能 | 按照人员薪资定标准产 | 林友 |
| 每个月的任务量 | 按照人员薪资定标准产 | 林友 |
| 每个月的返修量 | ||
| 加班工时 | ||
| 通过率 | ||
3.3、非产能型人员(方案/技术)绩效数据指标
| 与绩效相关的数据指标 | 标准说明 | 数据来源(负责人) |
|---|---|---|
