绑定环节
一、名称解释
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 任务数据统计工序 | 指的是当前环节的任务最终统计任务数据的来源工序 |
| 标准任务单位 | 指的是统计任务数据的换算单位,例如美术角色按多少个A角色任务换算 |
| 任务等级标准 | 根据当前任务评估的制作天数匹配最合适的任务难度等级 |
| 任务换算公式 | 按标准任务单位统计有效任务数据的换算标准 |
二、任务数据标准
2.1、数据责任人
- 维护人:【项目绑定环节制片】
- 监管标准:TO数据专员每月会查看数据的录入情况,若发现未按标准上传数据,按标准违规处理该责任人
2.2、分配任务

注意:要严谨评估任务的难度等级
评估制作天数 | 对应等级 |
|---|---|
| day ≥ 8天 | S+ |
| 8天 > day ≥ 7天 | S |
| 7天 > day ≥6.5天 | S- |
| 6.5天 > day ≥6.25天 | A+ |
| 6.25天 > day ≥ 6天 | A |
| 6天 > day ≥4.5天 | B+ |
| 4.5天 > day ≥ 3.5天 | B |
| 3.5天 > day ≥ 1天 | C+ |
| 1天 > day ≥ 0.1天 | C |
2.3、任务数据统计标准
- 任务数据统计工序:[资产绑定_maya]
- 标准任务单位: [个A角色]
- 环节占比:[100]
- 任务换算公式: 单个绑定最终换算A量 = 绑定环节等级 x 绑定环节换算A角色系数 x 绑定环节占比
2.4、对应任务难度等级换算A级任务系数标准
标准A级角色绑定制作天数:6天
| 等级 | 换算系数 |
|---|---|
| A | 1 |
| S+ | 1.333 |
| S | 1.167 |
| S- | 1.083 |
| A+ | 1.042 |
| B+ | 0.75 |
| B | 0.583 |
| C+ | 0.167 |
| C | 0.017 |
三、人效数据标准
单位月人效 = 单个人当月最终换算A量 / ( 有效上班天数 * 产能系数 )
【产能系数:】释义:
1、纯产能型人才,系数为1
2、半管理半生产人才,系数范围0-1之间
四、数据看板


