剪辑环节
🔊
前言:本标准数据指标,是基于各环节沉淀的原始数据,经规范计算后得出的量化基准
一、任务标准
| 镜头/任务分级 | 镜头/任务标准 | 用时 |
|---|---|---|
| 分镜第一版 | 1.尽可能的调整好分镜节奏,对白调整好 2.上好台词 | 3.00 |
| 分镜修改 | 按照导演的修改意见放好修改内容,对照修改内容是否符合 | 2.00 |
| 发外部预配 | 输出视频给到编剧确认台词问题,压给预配公司的水印,确认输出视频是否没有Bug | 0.50 |
| 串预配 | 按照分镜内部配音的位置串好预配,顺编号 | 6.00 |
| 动捕 | 根据动捕部门给的表格,放入对应的镜号里 | 3.00 |
| 分镜封板 | 1.输出分镜封板视频,上传至TO(名称注意修改:项目名_季_集) 2.输出之后检查是否有错帧,黑屏之类的 | 0.50 |
| layout第一版 | 1.把收到的工程链接回服务器的路径 2.检查对白是否有缺漏,缺漏了要补回 3.进行粗剪(如删除镜头,放至工程最后面) | 4.00 |
| layout修改 | 替换修改镜头,确保工程里面的镜头替换好 | 0.50 |
| 动画第一版 | 1.把收到的工程链接回服务器的路径 2.检查对白是否有缺漏,缺漏了要补回 3.进行粗剪(如删除镜头,放至工程最后面) | 4.00 |
| 动画修改 | 替换修改镜头,确保工程里面的镜头替换好 | 0.50 |
| 动画封板 | 1.输出分镜封板视频,上传至TO(名称注意修改:项目名_季_集) 2.输出之后检查是否有错帧,黑屏之类的 | 0.50 |
| 发正配 | 输出视频给到编剧确认台词问题,压给预配公司的水印,确认输出视频是否没有Bug | 0.50 |
| 预渲染 | 1.从TO下载的镜头,串到工程内 2.检查错帧问题,进行删减 | 5.00 |
| 串正配 | 对好口型,把对不上的口型及时标注在上面 | 7.50 |
| 成片第一版 | 1.注意镜头的副帧删除,黑屏的问题不要出现,配音要对好口型位置 2.有问题的镜头写好反馈,节奏剪辑 3.输出内部定剪好的视频,制作两个工程分别给到视效导演和动画导演做修改标注 | 7.50 |
| 当集定剪 | 定剪时需当集剪辑在旁听,观看,有问题及时沟通 | - |
| 定剪会 | 1.当集剪辑必须听导演所讲修改意见 2.写好反馈意见,不确定的地方一定要问清楚 | 7.50 |
| 导演一审 | 1.替换修改镜头 2.对镜头修改做出判断是否正确,正确的应该隐藏修改内容,不正确的则保留修改内容 3.出二审修改意见(配合导演助理写好反馈) | 7.50 |
| 曾导定剪 | 定剪时需当集剪辑在旁听,观看,有问题及时沟通,记录意见(配合导演助理写好反馈) | - |
| 成片修改跟进 | 同一审一样(因修改不会比一审多,所需时间会减少) | 4.00 |
| 下集预告 | 4.00 | |
| 上集回顾 | 4.00 | |
| 出送审版 | 1.另存一条工程为送审版 2.把预渲染有问题的镜头删掉,或者遮掉不能出现的 3.输出给到商务做简单的音乐以及需要做特效的镜头挑选,输出时检查是否视频没有出错(黑屏,漏素材之类的) 4.提交商务需要做特效的镜头单独放至一个路径给到商务 | 4.00 |
| 送审版修改 | 1.根据商务提供的送审修改表修改内容,以及有关环节需要同步,正片也要根据送审版修改 2.把修改后的镜头单独输出(修改前,修改后,需整理到一条工程里输出),然后跟商务对接 | 5.00 |
二,绩效标准
本月绩效 = 按集算人员时薪0.3/81
2.1、产能型人员绩效数据指标
| 与绩效相关的数据指标 | 标准说明 | 数据来源(负责人) |
|---|---|---|
| 标准产能 | 1. 人员标准产能:每月/成片2集 2、按照人员级别划分是否需要粗剪 中级:自己剪完一版后给到组长 初级:放好镜头之后给到组长 | 制片、组长 |
| 每个月的任务量 | 8-10集 | 排期表 |
2.2、非产能型人员(方案/技术)绩效数据指标
| 与绩效相关的数据指标 | 标准说明 | 数据来源(负责人) |
|---|---|---|
| 创作性剪辑 | 1.非标准工序之外的创作性剪辑PV | 制片、组长 |
