合成环节
🔊
前言:本标准数据指标,是基于各环节沉淀的原始数据,经规范计算后得出的量化基准
一、任务标准
| 镜头/任务分级 | 镜头/任务标准 | 难度系数-价值换算 |
|---|---|---|
| S | 1, 时长大于5S的A级镜头 2, 需要合成自主补充元素的A级镜头 3, 重点Houdini镜头:有设计的大招技能,名场面 5, 包装类AE镜头 | 7.5 |
| A | 1, 时长大于3S的B级镜头 2, 需要合成自主补充元素的B级镜头 3, 重点UE镜头:有设计的大招技能,名场面 4, 多元素Houdini镜头 5, 多元素AE镜头 | 3 |
| B | 1, 时长大于3S的C级镜头 2, 需要合成自主补充元素的C级镜头 3, 多元素UE效果 4, 单元素Houdini效果 5, 单元素AE镜头 | 2 |
| C | 1、时长低于3S 2、单元素UE效果; | 1 |
| 特殊镜头 | 特殊镜头(等级划分为S+): 1、帧数超长的镜头 2、前置测试方案的后期镜头 3、自主设计的重点镜头 | 由组长根据镜头实际情况判定换算率 |
二,绩效标准
本月绩效 = 超产工时 * 超产单价 + 加班工时 * 加班时薪
2.1、产能型人员绩效数据指标
| 与绩效相关的数据指标 | 标准说明 | 数据来源(负责人) |
|---|---|---|
| 标准产能 | ![]() | 翟诗伟 |
| 每个月的任务量 | 环节超产10%以上 | TO数据&制片 |
| 每个月的返修量 | ||
| 加班工时 | 个人当月加班工时超30小时 | 钉钉数据源 |
| 通过率 | 例:内部通过率/外部通过率 通过率=每月实际交付任务的返修累计次数/每个月实际交付任务数 |
2.2、非产能型人员(方案/技术)绩效数据指标
| 与绩效相关的数据指标 | 标准说明 | 数据来源(负责人) |
|---|---|---|

