美术环节
🔊
前言:本标准数据指标,是基于各环节沉淀的原始数据,经规范计算后得出的量化基准
一、任务标准
角色任务分级 | 任务标准 | 难度系数-价值换算 |
|---|---|---|
| S | 重要角色。主角团及其重要升级版本,重要boss,等。 1.设计点满足重要戏剧表演需求 2.设计量高于常规任务 3.制作难度生产消耗高 | 2 |
| A | 常规角色。剧情推动性角色,对剧情发展填充有重要作用。 1.设计点满足一般戏剧表演需求 2.设计量属于常规任务 3.制作难度生产普通 | 1 |
| B | 普通角色。群演路人,修改资产的复用性角色,或为重要角色和常规角色的基础破损版本等。 1.设计量极少 2.制作难度低 | 0.06 |
道具任务分级 | 任务标准 | 难度系数-价值换算 |
|---|---|---|
| S | 重要道具。主角团的重要武器,推动剧情发展的重要性表演道具等。 1.设计点满足重要戏剧表演需求 2.设计量高于常规任务 3.制作难度生产消耗高 | 1.5 |
| A | 常规道具。剧情推动性角色使用的武器,重要道具的基础升级优化版本,推动剧情发展且有表演需求的道具。 1.设计点满足一般戏剧表演需求 2.设计量属于常规任务 3.制作难度生产普通 | 1 |
| B | 普通道具。修改资产的复用性道具,及其常规的基础性物件(无任何特需要求)。 1.设计量极少 2.制作难度低 | 0.3 |
关卡任务分级 | 任务标准 | 难度系数-价值换算 |
|---|---|---|
| S | 重要关卡。重要表演戏份的关卡,要求较高的大全景等。 1.设计点满足重要戏剧表演需求 2.设计量高于常规任务 3.制作难度生产消耗高 | 2.86 |
| A | 常规关卡。推动剧情发展的全新关卡,重要关卡的优化迭代版本。 1.设计点满足一般戏剧表演需求 2.设计量属于常规任务 3.制作难度生产普通 | 1 |
| B | 普通关卡。修改资产或改变氛围的复用性关卡。 1.设计量极少 2.制作难度低 | 0.29 |
二,绩效标准
季度性(基础产能)绩效 = 超产个数 * 超产单价 * 通过率
管理者绩效:以公司评定标准为准
2.1、产能型人员绩效数据指标
| 与绩效相关的数据指标 | 标准说明 | 数据来源(负责人) |
|---|---|---|
| 高级每个月的标准产能 | (高级员工以s级或较难A级任务为主) 角色7-8张A级原画 道具8-9张A级原画 场景5-6张A级原画 | 每月基础产能数据表 |
| 中级每个月的标准产能 | (中级员工以基础A级任务为主) 角色6-7张A级原画 道具7-8张A级原画 场景4-5张A级原画 | 每月基础产能数据表 |
| 初级每个月的标准产能 | 角色4-5张A级原画 道具5-6张A级原画 场景2-3张A级原画 | 每月基础产能数据表 |
| 通过率 | 通过率=本季度实际交付任务的返修累计次数/本季度实际交付任务数 |
2.2、非产能型人员(方案/技术)绩效数据指标
| 与绩效相关的数据指标 | 标准说明 | 数据来源(负责人) |
|---|---|---|
| 专家(项目管理者) | 1. 专家员工以重要s级任务和规划方案为主。占用工作时间为50% 角色8-9张A级原画 道具9-10张A级原画 场景7-8张A级原画 2. 项目组管理、生产需求对接、模型关卡对接,及综合事情占用工作时间为50%。 | 每月基础产能数据表 |
| 资深 | 1. 资深员工以重要s级任务和规划方案为主。约占用工作时间的70% 角色8-9张A级原画 道具9-10张A级原画 场景7-8张A级原画 2. 处理应急或突发任务,带新进员工熟悉公司项目及辅助项目管理保障项目品质。占用工作时间的30%。 | 每月基础产能数据表 |
| 其他职级项目管理者 | 1.完成相应职级的50%的基础生产任务。 2.项目组管理、生产需求对接、模型关卡对接,及综合事情占用工作时间为50%。 | 每月基础产能数据表 |
