创意环节
🔊
前言:本标准数据指标,是基于各环节沉淀的原始数据,经规范计算后得出的量化基准
一、任务标准
| 任务分级 | 镜头/任务标准 | 难度系数-价值换算 |
|---|---|---|
| S+ | 3-4 | |
| S | 2 | |
| A+ | 1.5 | |
| A | 1 | |
| B+ | 0.75 | |
| B | 1.5 |
二,绩效标准
本月绩效 = 超产个数 * 超产单价(根据项目预算难度400-500)
2.1、产能型人员绩效数据指标
| 与绩效相关的数据指标 | 标准说明 | 数据来源(负责人) |
|---|---|---|
| 标准产能 | 按照人员薪资定标准产能:9套A级小稿 | 创意制片 |
2.2其他绩效来源
| 分类 | 规则 |
|---|---|
| 1. 跑产逻辑 | 1 应用于跑产项目组跑产成员 2 跑产成本要在额外跑产集数成本内 3 跑产人员超过9套A级小猫的任务达到10的 4 组长会根据总体收支情况进行缩减 |
| 2. 额外宣发任务(内包) | 根据宣发内容不同分为 1、单张3-400的概念 2、奖励个人800-2000的激励金额(金额根据结果和付出评定) 组长会根据总体收支情况进行缩减 |
| 3. 特批贡献 | 用于奖励特殊贡献的(通常是督导奖励的) |
