灯光环节
🔊
前言:本标准数据指标,是基于各环节沉淀的原始数据,经规范计算后得出的量化基准
一、任务标准
| 镜头/任务分级 | 镜头/任务标准 | 难度系数-价值换算 |
|---|---|---|
| S | S镜头标准,达到其中之一即可: 1、5人以上不包括5人(特写、中景、远景) 2、导演特殊需求镜头 3、相机&角色角度≤360° | 2 |
| A | 满足以下条件: 1、2-5人镜头(特写、中景、远景) 2、标注氛围 3、150帧以内、群集镜头 4、相机&角色角度≤90° | 1.5 |
| B | 满足以下条件: 1、单双人镜头(特写、中景、远景) 2、标注氛围 3、150帧以内 4、相机&角色角度≤45° | 1 |
| C | 满足以下条件: 1、B级角色镜头(特写、中景、远景) 2、标注氛围 3、空镜 4、相机&角色角度≤45° | 0.5 |
二,绩效标准
产能绩效: 最终绩效 = (按照标准产能的超产量 + 30% * 戏剧返修量) * 单价
管理绩效: 管理绩效 = 本组所有绩效总和 * 15%~25%
2.1、产能型人员绩效数据指标
| 与绩效相关的数据指标 | 标准说明 | 数据来源(负责人) |
|---|---|---|
| 标准产能 | 按照人员薪资6000为例: 以B类镜头为系数1 S=55个镜头 A=73个镜头 B=110个镜头 C=220个镜头 | 周君灵 |
| 每个月的任务量 | ![]() | 产能确定依据:拉取3-6个月初初中高级在标准工时内完成大数据标定。 |
| 每个月的返修量 | 涉及上游返修(不包含本环节的返修)按照30%计算 | TO数据+内部记录 |
| 加班工时 | 结合完成工时超出标准工时以及最终超产数据的综合判定 | TO数据+内部记录 |
| 通过率 | 内部通过率 通过率=每月实际交付任务的返修累计次数/每个月实际交付任务数 | TO数据 |
2.2、非产能型人员(方案/技术)绩效数据指标
| 与绩效相关的数据指标 | 标准说明 | 数据来源(负责人) |
|---|---|---|
| 每个月的任务量每个月的任务量 | ![]() | TO数据+内部记录 |


