✨创意环节制片
前言:
规章制度
工作内容
| 情况收集 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 1、排期工作内容 | 排期管理 | |
| 2、标准会议工作内容 | 主持创意需求会 | |
| 3、工单工作内容 | 处理环节对接、需求涉及产能判断调度类工单问题 | |
| 4、是否参与任务分配? | 1.创意除《莽荒纪》其他项目任务分配 2.分镜全项目任务分配 | |
| 5、参与产能管理 | 全项目内外部产能管理及产能调度 | |
| 6、本环节有关于数据、任务管理的表格、记录方式是?如若有做过信息管理的模板,可截图或将链接附在备注处 | ![]() | |
| 7、对制片日常工作、环节管理有疑问和困难的,请列举: | ||
| 8、有其他工作内容,请补充: | 创意: 1.创意生产任务拆分管理 2.人员管理:协助组长人员定薪 及人才分类 3.流程管理:涉及本环节的流程梳理并推进 分镜: 1.分镜绘制内容任务拆分管理 2.分镜外包管理:1.外包维护 2.总部及分部人员管理 分部协助总负责人判断定薪及定产。 3.分镜预算管理:涉及分镜项目的预算管理 |
【环节制片快速指南】
会议节点
| 参与会议 | 会议详情(可详细了解此会议中各环节任务) |
|---|---|
| 剧本围读会 | 详情 |
| 剧本封板 | 详情 |
| 创意需求会 | 详情 |
| 分镜讲戏 | 详情 |
| 分镜一审 | 详情 |
| 分镜二审 | 详情 |
环节对接
| 环节输入 | 对接人员 | 本环节接收人员 | 本环节输出 | 对接人员 |
|---|---|---|---|---|
| 剧本 资产需求清单 资产清单 | 编剧组长 制片 导演 | 创意环节制片 创意主管 | 创意清单任务 | 环节组员 编剧负责人 导演 制片 |
| 特效需求清单 | 特效负责人 制片 导演 | 创意环节制片 | 创意需求清单、创意稿件 | 环节组员 创意主管 制片 特效负责人 |
| 分镜讲戏视频 | 导助 制片 导演 | 创意环节制 | 分镜需求任务 | 环节组员 创意主管 创意环节人员 |
流程标准文档
🪐 流程标准
| 文件 | 详情 |
|---|---|
| 项目权责表 | 详情 |
| 文件提交总导演审核标准流程 | 详情 |
| 工单信息同步标准 | 详情 |
| 需求下发内容标准 | 详情 |
| 成片意见下发标准补充 | 详情 |
| 镜头线迭代资产版本信息通知流程 | 详情 |
| 项目环节负责人 | 详情 |
| 总导演审核节点标准 | 详情 |
| 神漫成片bug纠错机制 | 详情 |






