🛠苏州道具模型环节制片
前言:
规章制度
工作内容
| 情况收集 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 1、排期工作内容 | 1、环节项目全局排期管理 1.1、根据播出计划和上下游排期与环节协调调整环节全局排期 1.2、根据全局排期计算环节年度全项目的产需数据 1.3、根据产需数据输出产需风险预警,协助组长做好产能安排 2、疑难非标 / 标准任务排期制定 2.1、初步评估修改对下游和成片的影响,与组长对齐方案减少对下游的影响 2.2、根据上下游排期和成片排期估算环节交付节点与组长协调产能事宜 3、单集排期查看评估是否需要调整(保证成片按排期交付)<br13.1、教助理查看评估单集排期,梳理风险点 3.2、查看助理汇总的单集排期信息是否有误,风险点是否有遗漏 | 详细计算评估逻辑会同步在制片&助理手册 (目前优化调整中) |
| 2、标准会议工作内容 | 灯光单帧会议 1、记录修改内容同步组内评估排期和影响,确定修改方案 2、工单内与下游环节对齐影响和排期 剧本围读会 1、会前查看剧本划出重点资产以便会议上对齐资产需求 2、记录资产需求信息同步组长,重点资产单独跟进推进测试 3、与内容管理对齐角色版本信息,资产数量 分镜围读会 1、会前将会议资料同步组长 2、记录导演需求信息,与组长确认需求和方案,推进方案落地 3、确认新增资产信息,制定交付节点与组长协调交付方案减少对下游的影响 其他会议 1、对齐解决方案,输出会议纪要 2、跟进方案落地时间,确保方案落地 | |
| 3、工单工作内容 | 疑难工单处理 1、助理无法处理的工单,疏通上下游与组长对齐解决方案和排期,必要时拉会对齐处理 2、把工单进行拆分讲解,增长助理工单处理经验 3、定期梳理工单列表,确保没有问题被遗漏 4、时间线较长的工单定期提醒 | |
| 4、是否参与任务分配? | 否 | |
| 5、参与产能管理 | 1、根据全局排期和项目标准计算产需,预测项目风险点,协助组长做好产能方案 2、根据人员标准产出定时查看当月交付情况是否达标 2.1、每周导出完成数据提醒生产达标差距 2.2、根据排期计算人员排期系数(目前学习优化中) 2.3、查看人员工时核对任务工时(目前学习优化中) 3、核对异常任务分配系数是否达标 4、每月完成数据记录存档 5、查收模型和解算的产能数据 | 多维表学习中,逐步深入内部产能管理 |
| 6、本环节有关于数据、任务管理的表格、记录方式是?如若有做过信息管理的模板,可截图或将链接附在备注处 | 人员产出表格 解算制片 & 助理手册 角色道具制片 & 助理手册 共享路径表格 | ![]() |
| 7、对制片日常工作、环节管理有疑问和困难的,请列举: | 无 | |
| 8、有其他工作内容,请补充: | 资产测试 : 发起测试 -- 对接测试需求 -- 下发需求 -- 收集测试文件 -- 发送审核并推进测试反馈 以周为单位汇总全局排期内任务交付信息同步下游 给品宣,商务输出最终资产效果图 分公司制片教学管理 查看助理日报及其他管理表格 |
【环节制片快速指南】
会议节点
| 参与会议 | 会议详情(可详细了解此会议中各环节任务) |
|---|---|
| 剧本封板 | 详情 |
| 创意需求会 | 详情 |
| 美术确认会 | 详情 |
| 分镜围读会 | 详情 |
| 初渲审核 | 详情 |
| 成片一审会 | 详情 |
环节对接
| 环节输入 | 对接人员 | 本环节接收人员 | 本环节输出 | 对接人员 |
|---|---|---|---|---|
| 前置资产清单 | 编剧负责人 内容管理 制片 | 道具模型负责人 道具模型环节制片 | 任务排期 | 导助 制片 环节组员 |
| 资产清单 | 编剧负责人 内容管理 制片 | 道具模型负责人 道具模型环节制片 | 资产任务排期与任务分配 | 导助 制片 内容管理 环节组员 |
| 🎬 电影补充标准 |
| 文件 | 详情 |
|---|---|
| Arnold材质转换工具操作手册 | 详情 |
| 番剧与电影模型标准 | 详情 |
| anrold材质标准 | 详情 |
| ⼴州资产流转临时标准 | 详情 |
流程标准文档
🪐 流程标准
| 文件 | 详情 |
|---|---|
| 项目权责表 | 详情 |
| 文件提交总导演审核标准流程 | 详情 |
| 资产等级确认会标准 | 详情 |
| 审核点审核人 | 详情 |
| 工单信息同步标准 | 详情 |
| 需求下发内容标准 | 详情 |
| 成片意见下发标准补充 | 详情 |
| 项目环节负责人 | 详情 |
| 总导演审核节点标准 | 详情 |
| 神漫成片bug纠错机制 | 详情 |
| 标准需求节点 | 详情 |
| 需求标准迭代 | 详情 |
| 镜头线迭代资产版本信息通知流程 | 详情 |
| S级资产测试流程 | 详情 |






