制片助理工作内容
| 情况收集 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 1、排期工作内容 | 1、协助支撑制片排单集排期(根据大排期排单集排期,排完给到支撑制片检查,目前只是试验排几集) 2、跟进创意需求会、美术稿件会、分镜一审、分镜二审、分镜封板、关卡区域会、群集需求、群集需求、关卡审核会、灯光单帧审核会、初渲审核。下发需求后的资产排期、或者镜头线排期。 2.1 创意需求会、美术稿件会、分镜一审、分镜二审:只会下发新增、返修资产或关卡。跟进美术、资产、关卡时间 (资产的绑定时间不影响动画外发,关卡细化时间不影响动画外发,关卡氛围时间不影响灯光制作) 2.2 分镜封板:只会下发新增、返修资产或关卡 ①跟进美术、资产、关卡时间(需要注意:分镜封板需求和动画外发时间接近,影响动画的概率大) ②需要问内容管理把资产、关卡涉及的镜头量同步到资产、关卡助理,镜头量多的优先制作。 ③同时把分镜封板的所有需求以及相关信息都同步到日报上,同步给到动画,跟进对动画的影响、跟进资产、关卡是否都按时交付。 2.3 关卡区域会表演会:下发新增或返修关卡需求 关卡细化时间不影响动画外发,关卡氛围时间不影响灯光制作 如果影响,需要同步给到下游动画以及灯光 2.4 群集需求:下发动作资产以及资产群集需求 ①大概在动画an一审后,导助会在群集群里下发群集需求,按照群集表格需求,下发需求单。 ②跟进资产群集时间,资产群集时间影响动作资产时间。 ③跟进动作资产时间,动作资产影响特效群集时间。 ④跟进特效群集时间,特效群集时间,影响灯光制作。 以上时间对齐后,同步相关环节,需求单按照对齐的时间下发。最后同步给到制片组长 2.5 初渲审核:动画封板后QA直接渲染后,导演审核下发的需求,主要涉及动画返修,有时会有资产、关卡的修改。 ①下发意见-发给群里@涉及所有环节-动画确认意见-发到群里@所有环节-录需求单并跟进镜头线排期。 ②资产返修时,跟进资产以及关卡时间,跟进是否影响镜头线,如何影响,并跟进受影响的镜头线排期。 2.6关卡审核会、灯光单帧审核会:审核关卡的氛围和灯光的单帧。关卡审核会一般只会返修关卡氛围;关卡单帧审核会则审核灯光,资产在引擎的效果,以及少量动画bug镜头。 关卡和灯光会把会议纪要发到群里。收影响的环节会把需求发给支撑制片,跟进受影响环节的排期,以及影响即可 3、成片一、二审核下发需求后,涉及的排期。(例如动画、解算、灯光、群集、特效、合成等环节排期)。 成片一审、成片二审:会下发镜头线以及资产、关卡、创意、美术等所有环节的需求。 ①跟进影响所有环节的排期,并且保证在二审前修改完。 ②各环节有意见对不齐的情况,找剪辑或者导助对齐意见 4、非标需求、工单需求、戏剧修改需求涉及各环节的排期。(例如资产、动画、解算、灯光、群集、特效、合成等环节排期) 4.1、非标需求: ①要求:集数、等级、资产名、镜头名、涉及的镜头量、非标提出人、非标提出时间,都需要给到。 ②跟进非标需求,先判断影响程度,影响哪些集数;再跟进非标修改的环节时间,以及被影响的环节的时间。 ③跟进完时间,催促非标表相关环节及时确认,找相关环节助理及时确认。注意非标需求相关环节都确认完非标,才能下发需求单!!! 4.2、工单需求: ①遇到工单需求:一般为工单协助任务,走组内协助。需要新增资产、镜头等需求则需要根据单集排期,判断走什么需求,需要哪个环节提出需求,灵活判断 4.3、戏剧修改: ①当戏剧修改在动画排期内或快到动画交付节点:制片需要判断动画是否能在排期内消化。 在排期内消化:只需要同步信息给到下游即可。 无法在排期内消化:需要同步信息给到下游,跟进动画的排期,之后跟进下游排期,对生产的影响,并且记录戏剧修改事项。 ②当戏剧修改在动画排期外: 需要下发需求给到相关环节,录需求单新增镜头任务。 之后跟进对排期的影响,并且记录戏剧修改事项。 5、日报事项排期跟进(涉及所有环节,包括TD、研发、前期环节、资产、镜头线各环节等) 每天日报信息需要@的环节有:资产、关卡、动画、解算、灯光、特效、合成。(前期也会上报需求,但概率不大) 5.1、资产每日同步的信息一般为:资产的排期。资产同步排期后,需要对照单集排期表,查看绑定时间是否在动画外发时间以前,如果在动画外发时间前,就不影响动画,信息同步即可;如果在动画外发时间以后,就影响动画,则需要和内容管理对齐该资产涉及多少镜头量,在日报会上与动画确认,动画是否能在排期内消化,或者资产调整排期。 5.2、关卡每日同步信息如上: 5.3、动画同步信息一般为:动画在排期内无法正常交付的镜头以及各类需要解决的事情。在上报在排期内无法正常交付的镜头时:与下游及时同步,并且与下游环节及时核对排期,看是否能在排期内消化或者需要单独排期。 各类需要解决的事情一般分为标准类、问题类、配合类. 标准类:反馈给标准环节定责或者需要标准组制定标准,跟进标准组的排期。 问题类:一般为需要与其他环节对齐问题,跟进其他造成该问题环节的排期,并且跟进对上报环节的影响,最后跟进上报环节的排期。 配合类:需要其他环节配合,解决问题的,跟进相关环节排期即可。 5.4、解算、灯光、特效、合成与动画上报异常一样。 6、跟进测试资产排期 接收测试需求-下发需求单-跟进相关环节排期-同步给资产 7、跟进宣发需求以及宣发海报排期 接收宣发需求-下发宣发需求-跟进相关环节排期-保证排期满足宣发要求-同步给到支撑制片 8、跟进环节的协助任务排期 道具需要镜头线协助,跟进动画、解算、灯光镜头线的排期 | |
| 2、标准会议工作内容 | 接收标准会议下发需求,下发需求单并跟进排期以及影响 | |
| 3、工单工作内容 | 1、在工单接收已对齐需求并且跟进排期(包括资产、镜头线的返修或新增等) 2、在工单接收特效协助任务(资产与关卡) | |
| 4、是否参与任务分配? | 否 | |
| 5、参与产能管理 | 不参与 | |
| 6、本环节有关于数据、任务管理的表格、记录方式是?如若有做过信息管理的模板,可截图或将链接附在备注处 | 1、每日日报记录 2、成片意见整理到在线表格 3、记录每集异常情况(例如提前交付、戏剧修改等影响排期事项) 4、资产替换数据记录 5、宣发需求记录 | 1、9.10制片待办事项 2、播出177集成片意见 3、神印-每集异常汇总 4、资产替换事件汇总 5、宣发物料-汇总 |
| 7、对制片日常工作、环节管理有疑问和困难的,请列举: | 无 | |
| 8、有其他工作内容,请补充: | 1、协助组长工作 2、协助下发需求单 |
