制片工作内容
| 情况收集 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 1、排期工作内容 | 【全局排期】 1、从总制片或导演组处,接收到全局调整的通知; 2、协助总制片助理排全局排期; 3、将排期发至制片群内,可对排期进行微调,最终推动各环节确认。 4、确认好的排期,保存至“全项目排期表”中,并锁定。 【单集排期】 1、依照全局排期,开始主导拟排单集排期; 2、与各环节确认单集排期,并协调解决排期问题。 3、单集排期确认后,进行锁定,后续按月录入to。 【标准节点下发的需求排期】 包含例如创意需求会、分镜一二审、关卡表演区域指定会、关卡审核会、分镜封板等。 1、接收到此类需求后,同步给相关环节,一般是场景、关卡、模型、绑定。 2、安排录入需求单,打给相关环节。 3、结合单集排期,查看需求单上的资产时间,确认不影响下游后,即可安排下发。 【成片一二审排期】 1、收到导助发出的成片意见表,进行整理后发至日报群内,并艾特相关环节。 2、在收到意见工作时间 8 小时内对齐意见,并对齐好各环节的返修排期。(特殊情况除外) 3、安排录入成片意见需求单。 4、各环节确认需求单,且填写的返修时间无误后,即可安排下发。 【测试排期】 1、收到导助、动画、资产的测试需求。 2、根据具体的测试需求,录需求单新增镜头号。 3、跟进测试环节的排期。(根据需求来,一般涉及动画、解算、灯光) 5、各环节确认测试需求单,且测试时间无误后,即可安排下发。 ps:需注意,正集 S 级及重点 A 级的资产测试,需要与资产协商优先制作,最好在动画开始前测试完,尽量不要与动画并行。 【宣发排期】 视频类宣发需求: 1、此类需求由导助统一下发,统计在视频类宣发总表上 2、导助输出镜头号后,我们需根据交付节点,进行排期。 3、而后将镜头号同步给环节,需要环节按照排期安排提前制作,按照排期宣发的排期交付。 4、到生产的交付时间,我们需跟进交付情况,直至该需求完结交片。 海报类宣发需求: 1、此类需求由品宣直接对接下发,统计在海报类宣发表上 2、首先宣发会提出大概时间,会输出几张宣发海报需求 3、我们根据当前的生产忙碌情况,评估交付时间是否可以 4、宣发会在约定时间输出海报的制作方案 5、由我们创建新的镜头号,并将方案同步给生产,对齐好每个环节的交付时间 6、交付时间确定后,同步给品宣。 | |
| 2、标准会议工作内容 | 跟进各类在标准会议上下发的需求的内容,以及生产的交付时间,最终结合单集排期,查看该交付时间是否会对制作造成影响,从而影响到单集排期。 (例如:关卡表演区域指定会、灯光单帧审核会、分镜一二审、分镜围读会) | |
| 3、工单工作内容 | 1、在工单内对齐环节的返修、拆分需求,并安排需求单。 2、若在工单内接收到新增的需求信息,需向上反馈给内容管理、导助后方可下发。 | |
| 4、是否参与任务分配? | 无 | |
| 5、参与产能管理 | 无 | |
| 6、本环节有关于数据、任务管理的表格、记录方式是?如若有做过信息管理的模板,可截图或将链接附在备注处 | 1、每日日报记录 2、成片意见整理到在线表格 3、记录每集异常情况(例如提前交付、戏剧修改等影响排期事项) 4、资产替换数据记录 5、宣发需求记录 6、海报类需求 | 1、9.10制片待办事项 2、播出177集成片意见 3、神印-每集异常汇总 4、资产替换事件汇总 5、宣发物料-汇总 6、海报类需求汇总 7、海报任务排期 |
| 7、对制片日常工作、环节管理有疑问和困难的,请列举: | 无 | |
| 8、有其他工作内容,请补充: | 协助总制片 |
